- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, her ay tertipli olarak en yaygın işletim sistemi ve donanımları rapor şeklinde paylaşıyor. Bugün ise Şubat ayı verileri açıklandı. Oyuncular tarafınca en fazlaca kullanılan ekran kartı da belli oldu.
En fazlaca kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1650 oldu!
Steam tarafınca paylaşılan rapora nazaran oyuncular içinde en popüler ekran kartı NVIDIA’nın ürettiği GeForce GTX 1650 oldu. 2019 senesinde tanıtılan bu ekran kartı, günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor.
En fazlaca kullanılan ikinci ekran kartı ise gene NVIDIA tarafınca üretilip, 2016 senesinde piyasaya sürülen GeForce GTX 1060 modeli oldu. Derhal peşinden ise onu NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop kartı takip ediyor.
En fazlaca kullanılan ekran kartları
Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Ocak Ayına Kıyasla Kullanım Oranı |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | Yüzde 5.92 | Yüzde -0.12 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | Yüzde 5.11 | Yüzde +0.01 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Yüzde 4.61 | Yüzde +0.31 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Yüzde 4.48 | Yüzde +0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yüzde 4.21 | Yüzde +0.67 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Yüzde 3.96 | Yüzde -0.24 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Yüzde 2.82 | Yüzde +0.23 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Yüzde 2.81 | Yüzde +0.24 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yüzde 2.51 | Yüzde +0.19 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Yüzde 2.43 | Yüzde +0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Yüzde 2.26 | Yüzde -0.03 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | Yüzde 2.02 | Yüzde -0.17 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yüzde 1.91 | Yüzde +0.08 |
AMD Radeon Graphics | Yüzde 1.91 | Yüzde -0.05 |
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | Yüzde 1.65 | Yüzde +0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Yüzde 1.65 | Yüzde -0.06 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Yüzde 1.50 | Yüzde +0.02 |
Intel(R) UHD Graphics | Yüzde 1.47 | Yüzde -0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Yüzde 1.39 | Yüzde +0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Yüzde 1.30 | Yüzde +0.10 |
Listedeki ekran kartlarına bakıldığında NVIDIA’nın, Intel ve AMD’ya kıyasla daha çok popüler bulunduğunu söylemek mümkün. Peki sizler bu raporu iyi mi buldunuz? Siz hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.